<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
<RelMonReport TimeGenerated="2025-08-29T14:51:00.771">
	<GraphData>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T13:00:00.000</Time>
			<Value>4.37</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T12:00:00.000</Time>
			<Value>4.34</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T11:00:00.000</Time>
			<Value>4.31</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T10:00:00.000</Time>
			<Value>4.28</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T09:00:00.000</Time>
			<Value>4.25</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T08:00:00.000</Time>
			<Value>4.21</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T07:00:00.000</Time>
			<Value>4.18</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T06:00:00.000</Time>
			<Value>4.15</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T05:00:00.000</Time>
			<Value>4.12</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T04:00:00.000</Time>
			<Value>4.09</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T03:00:00.000</Time>
			<Value>4.06</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T02:00:00.000</Time>
			<Value>4.03</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T01:00:00.000</Time>
			<Value>4.00</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-29T00:00:00.000</Time>
			<Value>3.96</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T23:00:00.000</Time>
			<Value>4.60</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T22:00:00.000</Time>
			<Value>4.57</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T21:00:00.000</Time>
			<Value>4.54</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T20:00:00.000</Time>
			<Value>5.30</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T19:00:00.000</Time>
			<Value>5.27</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T18:00:00.000</Time>
			<Value>5.24</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T17:00:00.000</Time>
			<Value>5.22</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T16:00:00.000</Time>
			<Value>5.19</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T15:00:00.000</Time>
			<Value>5.17</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T14:00:00.000</Time>
			<Value>5.14</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T13:00:00.000</Time>
			<Value>5.11</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T12:00:00.000</Time>
			<Value>5.99</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T11:00:00.000</Time>
			<Value>5.97</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T10:00:00.000</Time>
			<Value>5.95</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T09:00:00.000</Time>
			<Value>5.92</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T08:00:00.000</Time>
			<Value>5.90</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T07:00:00.000</Time>
			<Value>5.88</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T06:00:00.000</Time>
			<Value>5.85</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T05:00:00.000</Time>
			<Value>5.83</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T04:00:00.000</Time>
			<Value>5.80</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T03:00:00.000</Time>
			<Value>5.78</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T02:00:00.000</Time>
			<Value>5.76</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T01:00:00.000</Time>
			<Value>5.73</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-28T00:00:00.000</Time>
			<Value>5.71</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T23:00:00.000</Time>
			<Value>5.68</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T22:00:00.000</Time>
			<Value>5.66</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T21:00:00.000</Time>
			<Value>5.64</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T20:00:00.000</Time>
			<Value>6.63</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T19:00:00.000</Time>
			<Value>6.61</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T18:00:00.000</Time>
			<Value>6.59</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T17:00:00.000</Time>
			<Value>6.57</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T16:00:00.000</Time>
			<Value>6.55</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T15:00:00.000</Time>
			<Value>6.53</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T14:00:00.000</Time>
			<Value>6.51</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T13:00:00.000</Time>
			<Value>6.49</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T12:00:00.000</Time>
			<Value>6.46</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T11:00:00.000</Time>
			<Value>6.44</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T10:00:00.000</Time>
			<Value>6.42</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T09:00:00.000</Time>
			<Value>6.40</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T08:00:00.000</Time>
			<Value>6.38</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T07:00:00.000</Time>
			<Value>6.36</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T06:00:00.000</Time>
			<Value>6.34</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T05:00:00.000</Time>
			<Value>6.32</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T04:00:00.000</Time>
			<Value>6.30</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T03:00:00.000</Time>
			<Value>6.28</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T02:00:00.000</Time>
			<Value>6.25</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T01:00:00.000</Time>
			<Value>6.23</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-27T00:00:00.000</Time>
			<Value>6.21</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T23:00:00.000</Time>
			<Value>6.19</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T22:00:00.000</Time>
			<Value>6.17</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T21:00:00.000</Time>
			<Value>6.14</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T20:00:00.000</Time>
			<Value>6.12</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T19:00:00.000</Time>
			<Value>6.10</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T18:00:00.000</Time>
			<Value>6.08</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T17:00:00.000</Time>
			<Value>6.05</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T16:00:00.000</Time>
			<Value>6.03</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T15:00:00.000</Time>
			<Value>6.01</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T14:00:00.000</Time>
			<Value>5.99</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T13:00:00.000</Time>
			<Value>5.96</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T12:00:00.000</Time>
			<Value>5.94</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T11:00:00.000</Time>
			<Value>5.92</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T10:00:00.000</Time>
			<Value>6.97</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T09:00:00.000</Time>
			<Value>6.95</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T08:00:00.000</Time>
			<Value>6.93</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T07:00:00.000</Time>
			<Value>6.91</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T06:00:00.000</Time>
			<Value>6.89</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T05:00:00.000</Time>
			<Value>6.88</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T04:00:00.000</Time>
			<Value>6.86</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T03:00:00.000</Time>
			<Value>6.84</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T02:00:00.000</Time>
			<Value>6.82</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T01:00:00.000</Time>
			<Value>6.80</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-26T00:00:00.000</Time>
			<Value>6.78</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T23:00:00.000</Time>
			<Value>6.76</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T22:00:00.000</Time>
			<Value>6.74</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T21:00:00.000</Time>
			<Value>6.72</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T20:00:00.000</Time>
			<Value>6.70</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T19:00:00.000</Time>
			<Value>6.68</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T18:00:00.000</Time>
			<Value>6.66</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T17:00:00.000</Time>
			<Value>6.64</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T16:00:00.000</Time>
			<Value>6.62</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T15:00:00.000</Time>
			<Value>6.60</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T14:00:00.000</Time>
			<Value>6.58</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T13:00:00.000</Time>
			<Value>6.56</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T12:00:00.000</Time>
			<Value>6.54</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T11:00:00.000</Time>
			<Value>6.52</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T10:00:00.000</Time>
			<Value>6.50</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T09:00:00.000</Time>
			<Value>6.48</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T08:00:00.000</Time>
			<Value>6.46</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T07:00:00.000</Time>
			<Value>6.44</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T06:00:00.000</Time>
			<Value>6.42</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T05:00:00.000</Time>
			<Value>6.40</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T04:00:00.000</Time>
			<Value>6.38</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T03:00:00.000</Time>
			<Value>6.35</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T02:00:00.000</Time>
			<Value>6.33</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T01:00:00.000</Time>
			<Value>6.31</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-25T00:00:00.000</Time>
			<Value>6.29</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T23:00:00.000</Time>
			<Value>6.27</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T22:00:00.000</Time>
			<Value>6.25</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T21:00:00.000</Time>
			<Value>6.22</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T20:00:00.000</Time>
			<Value>6.20</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T19:00:00.000</Time>
			<Value>6.18</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T18:00:00.000</Time>
			<Value>6.16</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T17:00:00.000</Time>
			<Value>6.14</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T16:00:00.000</Time>
			<Value>6.12</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T15:00:00.000</Time>
			<Value>6.09</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T14:00:00.000</Time>
			<Value>6.07</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T13:00:00.000</Time>
			<Value>6.05</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T12:00:00.000</Time>
			<Value>6.03</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T11:00:00.000</Time>
			<Value>6.00</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T10:00:00.000</Time>
			<Value>5.98</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T09:00:00.000</Time>
			<Value>5.96</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T08:00:00.000</Time>
			<Value>5.93</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T07:00:00.000</Time>
			<Value>5.91</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T06:00:00.000</Time>
			<Value>5.89</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T05:00:00.000</Time>
			<Value>5.86</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T04:00:00.000</Time>
			<Value>5.84</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T03:00:00.000</Time>
			<Value>5.82</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T02:00:00.000</Time>
			<Value>5.79</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T01:00:00.000</Time>
			<Value>5.77</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-24T00:00:00.000</Time>
			<Value>5.75</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T23:00:00.000</Time>
			<Value>5.72</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T22:00:00.000</Time>
			<Value>5.70</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T21:00:00.000</Time>
			<Value>5.67</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T20:00:00.000</Time>
			<Value>5.65</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T19:00:00.000</Time>
			<Value>5.62</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T18:00:00.000</Time>
			<Value>5.60</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T17:00:00.000</Time>
			<Value>5.58</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T16:00:00.000</Time>
			<Value>5.55</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T15:00:00.000</Time>
			<Value>5.53</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T14:00:00.000</Time>
			<Value>5.50</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T13:00:00.000</Time>
			<Value>5.47</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T12:00:00.000</Time>
			<Value>5.45</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T11:00:00.000</Time>
			<Value>5.42</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T10:00:00.000</Time>
			<Value>5.40</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T09:00:00.000</Time>
			<Value>5.37</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T08:00:00.000</Time>
			<Value>5.35</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T07:00:00.000</Time>
			<Value>5.32</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T06:00:00.000</Time>
			<Value>5.30</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T05:00:00.000</Time>
			<Value>5.27</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T04:00:00.000</Time>
			<Value>5.24</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T03:00:00.000</Time>
			<Value>5.22</Value>
		</GraphDataPoint>
		<GraphDataPoint>
			<Time>2025-08-23T02:00:00.000</Time>
			<Value>5.19</Value>
		</GraphDataPoint>
	</GraphData>
	<Events>
		<RacEvents>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T14:14:28.966</Time>
				<Impact>Critico</Impact>
				<Source>Windows</Source>
				<Problem>Arresto non corretto di Windows</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T14:11:40.493</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRD29V9-MICROSOFT.MICROSOFTOFFICEHUB</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T14:10:57.746</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>Aggiornamento dell&apos;intelligence sulla sicurezza per Microsoft Defender Antivirus -2267602 KB (versione 1.435.466.0) - Canale corrente (Generico)</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:36:02.414</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NHT9RB2F4HD-Microsoft.Copilot</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:59.857</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NKSQGP7F2NH-5319275A.WhatsAppDesktop</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:57.565</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9MV0B5HZVK9Z-Microsoft.GamingApp</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:57.196</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9NZKPSTSNW4P-Microsoft.XboxGamingOverlay</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:52.414</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9MSMLRH6LZF3-Microsoft.WindowsNotepad</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:52.297</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NBLGGH4NNS1-Microsoft.DesktopAppInstaller</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:49.293</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFJ3PR-MICROSOFT.WINDOWSALARMS</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:47.361</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NTXGKQ8P7N0-MicrosoftWindows.CrossDevice</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:46.194</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9NMPJ99VJBWV-Microsoft.YourPhone</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:43.926</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9P7BP5VNWKX5-MicrosoftCorporationII.QuickAssist</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:43.817</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRD29V9-MICROSOFT.MICROSOFTOFFICEHUB</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:40.685</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9PCFS5B6T72H-Microsoft.Paint</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:38.960</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFJ3Q2-Microsoft.BingWeather</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:35.983</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9MZ95KL8MR0L-Microsoft.ScreenSketch</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:31.886</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NBLGGH4R32N-Microsoft.WindowsFeedbackHub</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:31.667</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFHVN5-MICROSOFT.WINDOWSCALCULATOR</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:26.182</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFJ3P2-MICROSOFT.ZUNEVIDEO</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:21.519</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFHWD2-Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:35:18.176</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9WZDNCRFHWKN-MICROSOFT.WINDOWSSOUNDRECORDER</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T01:34:10.233</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>Aggiornamento dell&apos;intelligence sulla sicurezza per Microsoft Defender Antivirus -2267602 KB (versione 1.435.455.0) - Canale corrente (Generico)</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-29T00:06:07.692</Time>
				<Impact>Critico</Impact>
				<Source>CorsairCpuIdService.exe</Source>
				<Problem>Ha smesso di funzionare</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T22:56:14.735</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>Aggiornamento dell&apos;intelligence sulla sicurezza per Microsoft Defender Antivirus -2267602 KB (versione 1.435.454.0) - Canale corrente (Generico)</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T21:20:01.937</Time>
				<Impact>Critico</Impact>
				<Source>KingdomCome.exe</Source>
				<Problem>Ha smesso di funzionare</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:38:15.271</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>Aggiornamento dell&apos;intelligence sulla sicurezza per Microsoft Defender Antivirus -2267602 KB (versione 1.435.443.0) - Canale corrente (Generico)</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:28:01.034</Time>
				<Impact>Critico</Impact>
				<Source>Windows</Source>
				<Problem>Arresto non corretto di Windows</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:35.716</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9MV0B5HZVK9Z-Microsoft.GamingApp</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:27.446</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9NCBCSZSJRSB-SpotifyAB.SpotifyMusic</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:26.722</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9NZKPSTSNW4P-Microsoft.XboxGamingOverlay</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:23.650</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NHT9RB2F4HD-Microsoft.Copilot</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:21.575</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>9NHT9RB2F4HD-Microsoft.Copilot</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:19:20.723</Time>
				<Impact>Avviso</Impact>
				<Source>9NZKPSTSNW4P-Microsoft.XboxGamingOverlay</Source>
				<Problem>Windows Update non eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
			<Event>
				<Time>2025-08-28T13:18:44.274</Time>
				<Impact>Informazioni</Impact>
				<Source>Aggiornamento dell&apos;intelligence sulla sicurezza per Microsoft Defender Antivirus -2267602 KB (versione 1.435.441.0) - Canale corrente (Generico)</Source>
				<Problem>Windows Update eseguito correttamente</Problem>
			</Event>
