| No | No Material | Tipe | Ukuran | Isi per Peti / Stick | Aksi |
|---|
| No | Nama Barang | Peti / Stick | Total Pcs / Lembar | Total Kubikasi (m³) | Aksi / Urutan |
|---|
| Tanggal | Item | Total Pcs | Total M³ | Disimpan | Aksi |
|---|
| No. | Kode Barang | Nama Barang | Unit | Jumlah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Minta | Di Terima | |||||
| Check Box | Keterangan | |
|---|---|---|
| Mvt | Goods Issue to | |
| 201 | Cost Center | |
| 241 | Asset | |
| 261 | Order | |
| 333 | Sample | |
| 551 | Scrap (barang di buang) | |
| 925 | Selling Goods (Barang di jual) | |
| 943 | Service Barang (GL# ) | |
| 951 | Extraordinaire | |
| 961 | Lending (vendor# ) | |
| Check Box | Keterangan | |
|---|---|---|
| Mvt | Transfer Posting | |
| 301 | Plant to Plant (One step) | |
| 309 | Material to material (UoM sama) | |
| 311 | Storage to Storage (One step) | |
| 403 | Dari Consignment stock ke unrestricted use | |
| 541 | ke Vendor sub - Contract | |
| 99A & 99B | Material to material (Berbeda UoM) | |
| Check Box | Keterangan | |
|---|---|---|
| Mvt | Return | |
| 122 | Barang rusak ke vendor | |
| 979 | Barang rusak ke vendor - (untuk diganti barang lain) | |
| PENGAMBIL | GUDANG | KABAG PEMOHON | PEMOHON |
|---|---|---|---|
Satu file ZIP untuk memindahkan data GIBBAKU dan cache/model OCR sebelum APK dihapus atau dipasang ulang.
Cadangan kecil khusus Data Kayu dan Data Perhitungan. Tidak menyertakan cache/model OCR.
Pilih backup JSON lama untuk memulihkan Data Kayu dan Data Perhitungan saja.